Machine type | Flat gasket | Spring gasket | Net weight | voltage | frequency | Packing size | ||
Outside diameter | thickness | Outside diameter | thickness | |||||
ZP-250 | 8mm | 1.0~2mm | 6mm | 1.4mm | 25kg | According to customer requirements | 50/60 | 400*400*370mm |
ZP-300 | 10mm | 1.0~3mm | 8mm | 1.7mm | 40kg | 450*450*420mm | ||
ZP-400 | 12mm | 1.0~4mm | 10mm | 2.1mm | 64kg | 550*550*520mm | ||
ZP-600 | 22mm | 2.0~6mm | 18mm | 2.6mm | 140kg | 720*720*600mm | ||
ZP-700 | 25mm | 2.0~6mm | 20mm | 5.1mm | 240kg | 800*800*650mm | ||
|
Previous:NO!
Next:Limited - Specification Material Weighing Machine |
Back to list |